
BMT OMT500 ऑर्बिट हाइड्रोलिक मोटर डिस्क वाल्व ईटन बदलें
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | KERSTERN |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ओएमएच बीएमएच बीएम4 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
मूल्य: | According to order quantity |
पैकेजिंग विवरण: | गत्ते का डिब्बा और लकड़ी के बक्से |
प्रसव के समय: | 7 दिनों के काम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
Displacement: | 195-800 ml/r | Speed: | 106-487 rpm |
---|---|---|---|
Pressure: | 10-17.5 mpa | Torque: | 400-1379 N*m |
Output power: | 9-17 kw | ||
प्रमुखता देना: | BM4 कक्षीय मोटर,कक्षीय मोटर कच्चा लोहा,चर हाइड्रोलिक मोटर ODM |
उत्पाद विवरण
नमूना: | ओएमएच बीएमएच बीएम4 | ब्रैंड: | कर्स्टर्न |
---|---|---|---|
टाइप: | हाइड्रोलिक मोटर | उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 | सामग्री: | कच्चा लोहा |
मोटर शाफ्ट: | सीधे, विभाजित और पतला | शक्ति: | हइड्रॉलिक तेल |
संरचनात्मक शैली: | चक्रज | प्रसंस्करण: | फोर्जिंग और काटना |
आवेदन पत्र: | निर्माण मशीनरी और कृषि मशीनरी | निकला हुआ किनारा: | स्क्वायर और रोम्बस निकला हुआ किनारा |
पैकेट: | मानक | रंग: | अनुरोध के रूप में |
वारंटी: | एक साल |
किफायती हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर OMH, BMH BM4 विभिन्न प्रकार के माउंटिंग फ्लैंगेस, शाफ्ट, पोर्ट के साथ
विवरण:
स्पूल वाल्विंग और गेरोलर के साथ डिजाइन में कॉम्पैक्ट
आयातित उच्च दबाव क्षमता शाफ्ट सील
बढ़ते फ्लैंग्स, शाफ्ट, बंदरगाहों की विस्तृत विविधता
और गति डिजाइन लचीलापन प्रदान करती है
शाफ्ट रोटेशन और गति की दिशा को आसानी से और सुचारू रूप से नियंत्रित किया जा सकता है
मध्यम शुल्क अनुप्रयोगों में दक्षता और मितव्ययिता का सर्वश्रेष्ठ संयोजन
अनुप्रयोग:हाइड्रोलिक सिस्टम, इंजीनियरिंग मशीन, उद्योग मशीन
विशेष विवरण:
प्रदर्शन (सीसी/आर) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
प्रवाह (एलपीएम) | रेटेड | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
मैक्स | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
गति (आरपीएम) | रेटेड | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
मैक्स | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
दबाव (बार) | रेटेड | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
मैक्स | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
टोक़ (एनएम) | रेटेड | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
मैक्स | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
वज़न | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
अपना संदेश दर्ज करें