| ब्रांड का नाम: | Keystone |
| मॉडल नंबर: | BMV |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | Based on quantity |
| डिलीवरी का समय: | 7-15 दिन |
हाई टॉर्क गियर मोटर 315cc-1000cc, BMV लो स्पीड हाई टॉर्क हाइड्रोलिक व्हील मोटर
| नमूना: | बीएमवी | ब्रांड: | एसजे हाइड्रोलिक |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | हाइड्रोलिक मोटर | उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
| प्रमाणीकरण: | आईएसओ 9001 | सामग्री: | कच्चा लोहा |
| मोटर शाफ्ट: | सीधे, विभाजित और पतला | शक्ति: | हइड्रॉलिक तेल |
| संरचनात्मक शैली: | चक्रज | प्रसंस्करण: | फोर्जिंग और काटना |
| आवेदन: | निर्माण मशीनरी और कृषि मशीनरी | निकला हुआ किनारा: | स्क्वायर और रोम्बस निकला हुआ किनारा |
| पैकेज: | मानक | रंग: | अनुरोध के रूप में |
| वारंटी: | एक साल |
बढ़ते फ्लैंगेस, शाफ्ट, बंदरगाहों की विविधता के साथ किफायती हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर बीएम 4
विवरण:
अनुप्रयोग:हाइड्रोलिक सिस्टम, इंजीनियरिंग मशीन, उद्योग मशीन
विशेष विवरण:
| प्रदर्शन (सीसी/आर) | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
| प्रवाह (एलपीएम) | निरंतर | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| रुक-रुक कर | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| गति (आरपीएम) | निरंतर | 510 | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 |
| रुक-रुक कर | 630 | 600 | 480 | 380 | 300 | 240 | |
| दबाव (बार) | निरंतर | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| रुक-रुक कर | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| टोक़ (एनएम) | निरंतर | 920 | 1180 | 1460 | 1660 | 1880 | 2015 |
| रुक-रुक कर | 1110 | 1410 | 1760 | 1940 | 2110 | 2280 | |
| वज़न | |||||||
पैकिंग:
![]()
परिवहन:
![]()
1. हम कौन हैं?
हम जिनान, चीन में स्थित हैं, 2003 से शुरू।
2. हम गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले हमेशा एक पूर्व-उत्पादन नमूना;
शिपमेंट से पहले हमेशा अंतिम निरीक्षण;
3. आप हमसे क्या खरीद सकते हैं?
हाइड्रोलिक मोटर
4. वारंटी कब तक है?
एक साल की वारंटी।
5. आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
पुन: अग्रिम में 100%, लंबी अवधि के डीलर अग्रिम में 30%, शिपिंग से पहले 70%।
6. प्रसव के समय के बारे में कैसे?
सामान्य मॉडल 2 दिनों के भीतर, असामान्य मॉडल और 5-10 दिनों के भीतर थोक आदेश।