| ब्रांड का नाम: | Keystone |
| मॉडल नंबर: | ओएमपी, बीएमपी बीएम1 |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | Based on quantity |
| डिलीवरी का समय: | 7-15 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
चीन में OMP, BMP BM1 सीरीज हाइड्रोलिक ऑर्बिट मोटर निर्माता
1उत्पाद का वर्णन:
1) ईटन मूल के साथ पूरी तरह से विनिमेय;
2) फोर्कलिफ्ट, घास काटने की मशीन, लिफ्ट, लोडर और खुदाई मशीन आदि जैसी मशीनरी के लिए व्यापक रूप से लागू।
3) हल्का और कॉम्पैक्ट और इस प्रकार स्थापित करने में आसान;
4) बहुत प्रतिस्पर्धी मूल्य;
5) एक वर्ष की वारंटी;
6) शीघ्र वितरण समय।
2विशेषताएं:
| विस्थापन ((ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | |
| प्रवाह (LPM) | कं. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| इंटर। | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| गति ((आरपीएम) | कं. | 879 | 720 | 740 | 589 | 475 | 370 | 296 | 237 | 189 | 149 |
| इंटर। | 975 | 755 | 827 | 673 | 594 | 463 | 370 | 297 | 236 | 185 | |
| दबाव ((Mpa) | कं. | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 10 | 8.5 |
| इंटर। | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 14 | 12.5 | 10.5 | |
| टॉर्क ((N*m) | कं. | 81 | 101 | 129 | 161 | 202 | 245 | 286 | 360 | 406 | 435 |
| इंटर। | 108 | 134 | 171 | 213 | 268 | 342 | 390 | 456 | 505 | 533 | |
3पैकेजिंग और वितरण:
1) पैकेजिंग विवरणः गुणवत्ता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्यात मानक पैकेज;
ग्राहक विशेष पैकेज।
2) वितरण समय: 7-15 दिन