रिप्लेसमेंट ईटन 6K पार्कर हाइड्रोलिक व्हील मोटर प्रेशर 20.5Mpa फ्लो 225lpm
|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | KERSTERN |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | के.एम.ई.आर. |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
| मूल्य: | USD 1 |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज |
| प्रसव के समय: | 15-20 दिनों के भुगतान प्राप्त करने के बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसीएस |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| मॉडल संख्या: | KMER हाइड्रोलिक मोटर | विस्थापन: | 65cc-375cc |
|---|---|---|---|
| शुद्ध वजन: | 6-12kgs | प्रवाह: | वितरण प्रवाह |
| दबाव: | उच्च दबाव | सामग्री: | कच्चा लोहा |
| प्रमुखता देना: | OMER उच्च दबाव हाइड्रोलिक मोटर,KMER उच्च दबाव हाइड्रोलिक मोटर,हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ड्राइव मोटर 375cc |
||
उत्पाद विवरण
KMER हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक ड्राइव ऑर्बिट व्हील मोटर जो एरियल वर्किंग प्लेटफॉर्म में उपयोग की जाती है
बीएमईआर श्रृंखलाहाइड्रोलिक व्हील मोटरउच्च गति के साथ डिज़ाइन किए गए उन्नत गेरोलर गियर सेट को अनुकूलित करें
वितरण प्रवाह और उच्च दबाव, और कम गति में अच्छी स्थिरता है, और उच्च रख सकते हैं
मात्रा दक्षता।यूनिट को ऑपरेटिंग मल्टीफ़ंक्शन में अलग-अलग संस्करण की आपूर्ति की जा सकती है
आवेदनों की आवश्यकता के अनुसार।
![]()
| प्रकार | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | केएमईआर | |
| 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
| विस्थापन (सेमी3/रेव.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| मैक्स।गति (आरपीएम) | जारी | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| इंट | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| मैक्स।टॉर्कः (एन • एम) |
जारी | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| इंट | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| शिखर | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| मैक्स।आउटपुट (किलोवाट) | जारी | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| इंट | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
| अधिकतम दबाव ड्रॉप (एमपीए) | जारी | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| इंट | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
| मैक्स।प्रवाह (एल / मिनट) | जारी | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| इंट | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
अपना संदेश दर्ज करें