
BMT OMT500 ऑर्बिट हाइड्रोलिक मोटर डिस्क वाल्व ईटन बदलें
उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | KERSTERN |
प्रमाणन: | ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ओएमपी बीएमपी KM1 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | USD 1 |
पैकेजिंग विवरण: | मानक पैकेज |
प्रसव के समय: | आदेश के अनुसार मात्रा |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
प्रमुखता देना: | KM1 चर विस्थापन मोटर,OMP चर विस्थापन मोटर,उच्च दक्षता मोटर |
उत्पाद विवरण
हाइड्रोलिक मोटर ओएमपी बीएमपी श्रृंखला विस्थापन 50 151-0340 हाइड्रोलिक स्पूल वाल्व काटने की मशीन के लिए इस्तेमाल किया
ओएमपी श्रृंखला मोटर छोटे मात्रा, किफायती प्रकार है, जो शाफ्ट वितरण प्रवाह के साथ बनाया गया है, जो Gerotor गियर सेट डिजाइन को अनुकूलित यांत्रिक दक्षता में सुधार, विश्वसनीय लीक-मुक्त प्रदर्शन और सुचारू संचालन प्रदान करता है। विशेष रूप से स्टार्टअप और कम गति की स्थिति में
विनिर्देश:
प्रकार | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | ओएमपी | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
विस्थापन | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
अधिकतम गति (आरपीएम) | cont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
अधिकतम टोक़ (एन•एम) | cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
चोटी | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
अधिकतम आउटपुट (किलोवाट) | cont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int. | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
अधिकतम दबाव गिरावट (एमपीए) | cont. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int. | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
प्रक | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
अधिकतम प्रवाह (एल/मिनट) | cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
वजन ((किलो) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
अपना संदेश दर्ज करें