| ब्रांड का नाम: | Keystone |
| मॉडल नंबर: | ओएमआर KM1 |
| MOQ: | 5 |
| कीमत: | negotiable |
| डिलीवरी का समय: | 7-15 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
KM2 OMR श्रृंखला हाइड्रोलिक मोटर
निर्माण
निर्माण स्थलों पर जगह सीमित है और हर जगह लोग काम कर रहे हैं। ठेकेदारों को ऐसी मशीनों की ज़रूरत होती है जो तंग जगहों पर सुरक्षित रूप से चल सकें।उसी समय उन्हें काम पूरा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होने की जरूरत है., हम घटक, सॉफ्टवेयर और नियंत्रण प्रदान करते हैं जो आपकी मशीनों को सुरक्षित, कुशल और प्रभावी ढंग से चलाने में सक्षम बनाते हैं।
पैरामीटर शीटः
| विस्थापन ((ml/r) | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
| प्रवाह (LPM) | कं. | 40 | 53 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| इंट. | 46 | 58 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
| गति ((आरपीएम) | कं. | 750 | 760 | 653 | 551 | 440 | 344 | 276 | 220 | 175 | 140 | 110 |
| इंट. | 863 | 832 | 766 | 646 | 516 | 404 | 323 | 258 | 205 | 162 | 128 | |
| दबाव ((Mpa) | कं. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| इंट. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | |
| टॉर्क ((N*m) | कं. | 89 | 112 | 142 | 178 | 223 | 285 | 318 | 350 | 360 | 418 | 464 |
| इंट. | 108 | 136 | 172 | 216 | 270 | 346 | 382 | 416 | 400 | 464 | 500 |
पैकेजिंग प्रकारः
![]()
परिवहन:
![]()